昆明市社会救助信息公开情况
发布时间:2016-09-21 16:36
浏览次数:204
字号:[
大
中
小
]
救助类型 | 救助对象人数 | 救助标准 | 补助水平 | 资金支出(1至当月累计) | 备 注 |
城市低保 | 96381人 | 475元/月/人 | 395元/月/人 | 23384.74万元 | 东川、寻甸、禄劝、倘甸 |
530元/月/人 | 昆明市其余县(市、区) | ||||
农村低保 | 161109人 | 260元/月/人 | 170元/月/人 | 15781.85万元 | 东川、寻甸、禄劝、倘甸 |
295元/月/人 | 昆明市其余县(市、区) | ||||
特困人员供养 | 7530人 | 495元/月/人(集中供养) | 495元/月/人 | 2150.82万元 | 东川、寻甸、禄劝、倘甸 |
395元/月/人(分散供养) | 395元/月/人 | ||||
610元/月/人(集中供养) | 610元/月/人 | 昆明市其余县(市、区) | |||
495元/月/人(分散供养) | 495元/月/人 | ||||
医疗救助 | 96438人次 | 3850.36万元 | |||
临时救助 | 23843人次 | 536元/人次 | 1278.01万元 | ||
说 明 | 根据中华人民共和国《社会救助暂行办法》第十二条之规定:对批准获得最低生活保障的家庭,县级人民政府民政部门按照共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准的差额,按月发给最低生活保障金。即实行差额发放。 | ||||
注:统计数据截止时间2016年6月30日。 |