婚姻登记数据统计表2023年度
发布时间:2024-05-20 11:40
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
| 昆明市婚姻登记数据统计表 | |||||
| 截止时间:2023-01-01至2023-12-31 | |||||
| 机构组织 | 婚姻登记总数 | 结婚登记 | 离婚登记 | 补发结婚登记 | 补发离婚登记 |
| 昆明市 | 239 | 189 | 37 | 12 | 1 |
| 五华区 | 8796 | 5823 | 1974 | 666 | 333 |
| 盘龙区 | 8466 | 5447 | 2092 | 642 | 285 |
| 官渡区 | 8394 | 5424 | 1847 | 953 | 170 |
| 西山区 | 7335 | 4448 | 1851 | 788 | 248 |
| 东川区 | 2744 | 1519 | 667 | 473 | 85 |
| 呈贡区 | 4020 | 2842 | 764 | 339 | 75 |
| 晋宁区 | 2802 | 1753 | 636 | 345 | 68 |
| 富民县 | 1331 | 810 | 281 | 201 | 39 |
| 宜良县 | 3861 | 2287 | 929 | 564 | 81 |
| 石林县 | 2418 | 1439 | 455 | 442 | 82 |
| 嵩明县 | 3218 | 1815 | 731 | 542 | 130 |
| 禄劝县 | 3972 | 2377 | 903 | 620 | 72 |
| 寻甸县 | 4923 | 3144 | 562 | 1157 | 60 |
| 安宁市 | 3279 | 1983 | 827 | 380 | 89 |
| 合计: | 65798 | 41300 | 14556 | 8124 | 1818 |
